Continuamos con un super duelo de titanes en la cumbre del fútbol escocés. Ambos equipos no pueden llegar mas igualados al partido que podría decidir la premier escocesa. Si miramos el h2h casi todas las variables estadísticas reflejan prácticamente paridad, tanto los goles marcados como concedidos ( alrededor de 2 y 1 respectivamente) nos hablan de equipos con bastante acierto y
permisivos en defensa. Pero esto hay que interpretarlo en el día de hoy, cuando los dos se juegan muchísimo y seguro que refuerzan sus estrategias defensivas a la espera del movimiento del rival sobre todo en los primeros compases del partido.
permisivos en defensa. Pero esto hay que interpretarlo en el día de hoy, cuando los dos se juegan muchísimo y seguro que refuerzan sus estrategias defensivas a la espera del movimiento del rival sobre todo en los primeros compases del partido.
Celtic | Rangers | |||||
Total | Indice | Visitante | Total | Indice | Visitante | |
Posición | 2 | 1 | ||||
Partidos jugados | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
Ganados | 15 | 8 | 7 | 15 | 7 | 8 |
Empate | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Perdidos | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Goles a favor | 40 | 23 | 17 | 37 | 18 | 19 |
Goles en contra | 15 | 5 | 10 | 11 | 7 | 4 |
Puntos | 47 | 25 | 22 | 48 | 24 | 24 |
Partidos sin goles en contra | 11 | 5 | 6 | 11 | 4 | 7 |
Prom. goles por partido | 2 | 2.30 | 1.70 | 1.85 | 1.80 | 1.90 |
Prom. goles concedidos por partido | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 0.55 | 0.70 | 0.40 |
Promedio del tiempo en que el primer gol fue marcado | 31m | 23m | 38m | 39m | 41m | 37m |
Promedio de tiempo del primer gol | 49m | 64m | 29m | 58m | 52m | 69m |
Failed to score | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
victoria más grande | 5 - 0 | 5 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | 04-feb | 4 - 0 |
Mayor derrota | 02-abr | 0 - 1 | 02-abr | - | - | 0 - 1 |
Under 0.5 en la primera parte. Cuota Bet365 1.95
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por comentar, con ello contribuyes al la libertad de expresión e información y a expandir el conocimiento.